
平成18年8月1日現在
| 名称 | 内容 | 販売先 | 機器構成等 |
|---|---|---|---|
| モデル管理システム | オーディション、ギャラ管理、立替金管理等 | モデルエージェント | スタンドアロン |
| モデル管理システム | 〃 | 〃 | 〃 |
| モデル管理システム | 〃 | 〃 | 〃 |
| 人材派遣管理システム | スタッフ管理、受注、検索、請求、支払、 粗利管理等 |
大手製造業系列 | 国内8支店展開 |
| 人材派遣管理システム | 〃 | 都市銀行系列 | スタンドアロン |
| 人材派遣管理システム | 〃 | 大手商社系列 | LAN25台、支店4台 |
| 人材派遣管理システム | 〃 | 大手警備保障会社 | 3拠点間TSE接続 |
| 人材派遣管理システム | 〃 | 大手デパート系列 | LAN接続41台 |
| 人材派遣管理システム | 〃 | 大手デパート系列 | 本社、13支店、計105台、 メタフレーム接続 |
| 人材派遣管理システム | 〃 | 教育関連系列 | 本社、23支店、25台接続 |
| 人材派遣管理システム | 〃 | 独立系 | 本社、5支店、150台、TSE接続 |
| 人材派遣管理システム | 〃 | 大手新聞社系列 | LAN接続23台 |
| 人材派遣管理システム | 〃 | サービス業系列 | 本社、4支店接続 |
| 人材派遣管理システム | 〃 | 独立系 | 本社、9支店接続 |
| 人材派遣管理システム | 〃 | 独立系 | 本社、9支店接続、25台 |
| 人材派遣管理システム | スタッフ管理、受注、検索、請求、支払、 粗利管理、会計・販売管理システム連携等 |
独立系 | 本社LAN接続15台、 支店WAN接続4台 |
| 人材派遣管理システム 有料紹介業システム |
スタッフ管理、人材配置、求人/求職管理、 マッチング、手数料管理等 |
独立系 | 本社、3支店、 50台メタフレーム接続 |
| 人材派遣管理システム 人材紹介業システム |
スタッフ管理、求人/休職管理、 マッチング、手数料管理等 |
〃 | 本社、7支店、51台接続 |
| 人材紹介業システム | 〃 | 〃 | LAN接続11台 |
| 人材紹介業システム | 〃 | 〃 | 2拠点展開計28台 |
| 日払管理システム | スタッフ管理、手配・配置、日払い管理等 | 大手警備保障会社 | メタフレーム接続 |
| 日払管理システム | 派遣システムにアウトソーシング業務組込 | 独立系 | 本社、支店10支店、49台接続 |
他、計1020セット出荷済
| システム名 | 業種 | 内容 |
|---|---|---|
| 海外取引業務 | 商社 | 仕入管理:受注入力、注文書/請書発行、Purchase Note発行等 売上管理:売約書、買約書、請求書、納品書、物品受領書、検収書、INVOICE、Packing List発行等 |
| 会計パッケージ間連携 | 商社 | 会計処理:SUN会計システムへの自動仕訳。集計後ホストにデータ転送。 帳票類はEXCELで作成し、ユーザサイドでのメンテナンスを可能にする。 |
| Web検索システム | 学校 | 進学予備校。会員高等学校の特色をWeb上で検索、リンクし閲覧。 |
| 販売管理システム | 製造 | 注から発注、仕入、売上まで製品番号で管理。 部品展開、共通部品管理等。 |
| 基幹業務管理システム | 製造 | コンピュータ周辺機器メーカ。販売管理、物流管理、経理・会計管理。 基幹業務を、汎用機からC/Sシステムへ全面移行。クライアント30台。 |
| 会計パッケージ連携 | サービス | エンターテイメント系サービス業。 IBMの汎用機会計ソフトと富士通のUNIX会計ソフトを、グループ企業50社間で連携。 自動仕訳、債権債務管理等。 |
| 日銀券能率調査システム | 官庁 | 印刷機器のロス管理、物品管理、種類換管理、2000年対応等。 |
| 受発注・在庫管理システム | サービス | 通信機器のインフラサービス業。 工事注文、発注、工事予定、リース、在庫管理等。 |
| 給与システム | 官庁 | 水俣病研究センタ。人事院勧告。 |
| 生産管理システム | 製造 | 自動車製造業の海外工場向け英語バージョンシステム。 オートバイの生産管理。 |
| 特許管理システム | 製造 | 自動車製造業の特許管理。 |
| 給与システム | 流通 | 石油運搬船会社。 |
| 車検管理システム | サービス | ガソリンスタンド。顧客向け車検管理システム。 |
![]()